Мы можем поставить различные светостабилизаторы для полимеров, наш поставщик является видущим изготовителем светостабилизаторов в Азии, история производства светостабилизаторов началась в 1997-ом году, годовой оборот компании в 2021 году составил 1.73 млрд юаней(CNY) !
Характеристики:
Наименование | CAS NO. | Молекулярная масса | Плавления, ℃ | Полимер |
Светостабилизатор 944 | 70624-18-9 | 2000-3100 | 110.0-130.0 | PP,ABS,PE,TPE,PA,EVA,PS |
Светостабилизатор 770 | 52829-07-9 | 480.74 | 81-86 | ABS,PP,PE,TPU,TPO,TPV,TPS,EPDM,PU,EVA,SBS/SIS,POM,PMMA,TPE |
Светостабилизатор 622 | 65447-77-0 | >3000 | 50-70 | PP,PC,PE,TPU,PU,EVA,PA,POM,TPE |
Светостабилизатор 119 | 106990-43-6 | 2285.7 | 120-135 | PE,PP,EVA,PVC,ABS,PU,PA,TPE,TPO,PS,TPV |
Светостабилизатор 2020 | 192268-64-7 | 2600-3400 | 110-135 | PP,ABS,PE,TPE,PA,EVA,PVC |
Светостабилизатор 292 | 41556-26-7, 82919-37-7 | / | / | PU,AR,ER,PET,PAA,TPU,PVC,ABS,PP,SBS/SIS,PS |
Светостабилизатор 3853 | 167078-06-0,86403-32-9 | / | / | ABS,PS,PP,TPO,PU,POM |
Светостабилизатор 783 | 65447-77-0, 70624-18-9 | / | / | PP,ABS,TPE,PE,TPU,PA,PU |
Светостабилизатор 791 | 70624-18-9, 52829-07-0 | / | / | PP,ABS,PE,EVA,PS,SBS/SIS,TPO,TPV,TPU,PU,PA,TPE |
УФ-стабилизатор UV531 | 1843-05-6 | 326.43 | 47-50 | PE,PVC,PP,PU,EVA,TPE,ABS,TPO,PC,PS |
УФ-стабилизатор UV-P | 2440-22-4 | 225 | 125-130 | PVC,PP,ABS,PS,SBS/SIS,PU,PET,PC |
УФ-стабилизатор UV326 | 3896-11-5 | 316 | 137-142 | PU,PP,PE,ABS,PVC,TPE,TPU,PC |
УФ-стабилизатор UV328 | 25973-55-1 | 351.49 | 79-87 | PP,PE,PVC,TPO,TPU,ABS,PS |
УФ-стабилизатор UV329 | 3147-75-9 | 323 | 103-105.3 | PE,PP,EVA,TPE,PVC,PC,PS,PMMA |
УФ-стабилизатор UV234 | 70321-86-7 | 448 | 137-141 | PU,PP,TPS,TPU,PA,PC,PVC,PET,TPE,PMMA,PS,PE |
УФ-стабилизатор UV360 | 103597-45-1 | 659 | 195-198 | PA,PC,PET,PMMA,POM,PS,SBS/SIS,PP,PE |
УФ-стабилизатор UV2908 | 67845-93-6 | 474.76 | 59-64 | PE,PP,PET,PC,PVC,PU,ABS,PS,TPU,TPO,TPV,TPE |
УФ-стабилизатор UV1577 | 147315-50-2 | 426 | 147-151 | PET,PC,PMMA,PA,PS,PE,PP,TPE,PU,ABS,TPU,POM,SBS/SIS |
УФ-стабилизатор UV1164 | 2725-22-6 | 509.68 | 89-92 | PE,PP,PU,TPE,TPO,PA,PC,PET,ABS,PS,PMMA,TPU |
УФ-стабилизатор UV400 | 153519-44-9 | 1293.76 | 154-157 | Краски и покрытия |
Этапы размещения заказа:
Этап 1, сбор информации - сообщить нам технические требования. Если у Вас есть паспорт или сертификат на продукцию, отправите нам, намного сэкономит Ваше дорогое время!
Этап 2, подготовка предложения - менеджер подготовит коммерческое предложение, договор и счет для оплаты.
Этап 3, согласование технических характеристик с заказчиком.
Этап
4, производство - производство в Китае, обычно занимает 30-90 дней,
зависит от времени изготовления спецконтейнеров и сортаментов химических
продуктов.
Этап 5, проверка - после окончания производства, отправим Вам сертификат качества и фото продукции.
Этап 6, доставка - поставки от двери до двери.
Заявка:
Пожалуйста, оставьте свою контактную информацию, мы свяжемся с вами как можно скорее.
Предыдущий: Больше не надо
Следующий: Больше не надо